Desde 2005, o Ofcom (órgão regulador do setor de telecomunicação e radiodifusão do Reino Unido) divulga relatórios trimestrais sobre as cotas que cada canal está cumprindo em relação aos recursos de acessibilidade disponíveis: audiodescrição, legenda e janela para intérprete de língua de sinais. A fiscalização do Ofcom é feita através de relatórios enviados pelas emissoras.
A seguir está exposto o aumento gradativo das cotas de audiodescrição, legenda e língua de sinais no período de 2005 a 2010. Foram discriminadas cotas determinadas pelo Ofcom para o ano citado e as cotas alcançadas pelos canais. Como metodologia de trabalho, foram selecionados os seis principais canais de televisão digital e foram coletadas as percentagens do 1º semestre de cada ano analisado.
Tabela 1 – Audiodescrição na Televisão Digital Britânica
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | |
BBC One | 6% | 6.8% | 8% | 9% | 8% | 10.8% | 10% | 14.6% | 10% | 16.1% | 10% | 16.7% |
BBC Two | 6% | 6.4% | 8% | 8.8% | 8% | 9.7% | 10% | 11.4% | 10% | 12.3% | 10% | 12.3% |
ITV 1 | 6% | 6.9% | 8% | 9.2% | 8% | 10% | 10% | 16.2% | 10% | 13.6% | 10% | 19.5% |
Channel 4 | 6% | 8.4% | 8% | 10.8% | 8% | 8.9% | 10% | 10.3% | 10% | 10.6% | 10% | 13.4% |
FIVE | 6% | 6.5% | 8% | 7.9% | 8% | 9.7% | 10% | 12.6% | 10% | 15% | 10% | 20.3% |
Sky One | 2% | 6.5% | 4% | 7.8% | 6% | 10.7% | 8% | 14.8% | 10% | 16.1% | 10% | 27.8% |
D = Cota determinada pelo Ofcom / A = Cota alcançada pelo canal – Fonte: Ofcom Tabela 2 – Legenda na Televisão Digital Britânica
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | |
BBC One | 85% | 86.6% | 90% | 92.0% | 95% | 97.5% | 97% | 97.5% | 100% | 99.8% | 100% | 99.8% |
BBC Two | 85% | 89.6% | 90% | 92.7% | 95% | 95.6% | 97% | 97.2% | 100% | 99.9% | 100% | 100% |
ITV 1 | 84% | 96.4% | 85% | 87.4% | 86% | 82.1% | 88% | 97.6% | 89% | 96.4% | 90% | 98.2% |
Channel 4 | 84% | 86.5% | 85% | 89.6% | 86% | 89.5% | 88% | 90.6% | 89% | 90.8% | 90% | 93.9% |
FIVE | 66% | 71.3% | 72% | 71.2% | 76% | 76.2% | 80% | 80.3% | 80% | 83.4% | 80% | 99.1% |
Sky One | 10% | 55.3% | 10% | 70.6% | 35% | 67.3% | 35% | 64.7% | 10% | 60% | 60% | 64.5% |
D = Cota determinada pelo Ofcom / A = Cota alcançada pelo canal – Fonte: Ofcom Tabela 3 – Língua de Sinais na Televisão Digital Britânica
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||
D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | D | A | |
BBC One | 3% | 3.1% | 4% | 4.2% | 4% | 4.2% | 5% | 5.2% | 5% | 5.0% | 5% | 6.3% |
BBC Two | 3% | 3.1% | 4% | 4.5% | 4% | 5.4% | 5% | 5.4% | 5% | 6.0% | 5% | 5.5% |
ITV 1 | 3% | 3.5% | 4% | 4.3% | 4% | 4.4% | 5% | 5.2% | 5% | 4.0% | 5% | 6% |
Channel 4 | 3% | 3.2% | 4% | 4.4% | 4% | 4.8% | 5% | 5.9% | 5% | 5.3% | 5% | 5.7% |
FIVE | 3% | 3.3% | 4% | 4.6% | 4% | 4.8% | 5% | 4.7% | 5% | 5.3% | 5% | 9% |
Sky One | 1% | 0.4% | 1% | 3.3% | 2% | 3.9% | 2% | 3.3% | — | — | — | — |
D = Cota determinada pelo Ofcom / A = Cota alcançada pelo canal – Fonte: Ofcom Flávia Oliveira Machado, mestranda do Programa de Pós- Graduação em Televisão Digital da UNESP